Санкт-Петербург: +7(812) 458-56-50 | Москва: +7(495) 646-13-50

|
Воздух, которым мы дышим, содержит водяные пары и взвешенные частицы. Во время сжатия воздуха, компрессор концентрирует эти частицы и, в зависимости от модели и года выпуска может к общей концентрации еще и частицы масла.
Стандартная комплектация фильтров:для подключения к трубопроводу с широким воздушным коридором и низкими потерями выкручиваемый из корпуса, с дренажным клапаном для сброса давления и слива конденсата с двойной поддержкой из нержавеющей стали для легкой замены только для FMO, FMM, FPRO для слива конденсата для серии FCA фильтр изготовлен из алюминия с гальваническим покрытием Дополнительные аксессуары:позволяет визуально определить необходимость замены картриджа для оценки эффективности функционирования картриджа позволяет соединять вместе 2 фильтра упрощает крепление фильтра к стене |
![]() |

| Модель | ||||||||
| л/мин | бар | дюйм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | кг | |
| FMO-10 | 1 000 | 16 | 3/8" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FMO-13 | 1 300 | 16 | 1/2" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FMO-20 | 2 000 | 16 | 3/4" | 256 | 88 | 21 | 80 | 1,2 |
| FMO-33 | 3 300 | 16 | 1" | 262 | 125 | 33 | 100 | 2,7 |
| FMO-60 | 5 580 | 16 | 1" | 362 | 125 | 33 | 120 | 3,2 |
| FMO-85 | 8 500 | 16 | 1 1/2" | 452 | 125 | 33 | 140 | 3,7 |
| FMO-130 | 13 000 | 16 | 1 1/2" | 643 | 125 | 33 | 160 | 4,8 |
| FMO-170 | 16 600 | 16 | 2" | 695 | 163 | 48 | 520 | 8,8 |
| FMO-250 | 25 000 | 16 | 2" | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 |
| FMO-400 | 40 000 | 12 | 3" | 1 070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 |
| Модель | ||||||||
| л/мин | бар | дюйм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | кг | |
| FMM-10 | 1 000 | 16 | 3/8" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FMM-13 | 1 300 | 16 | 1/2" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FMM-20 | 2 000 | 16 | 3/4" | 256 | 88 | 21 | 80 | 1,2 |
| FMM-33 | 3 300 | 16 | 1" | 262 | 125 | 33 | 100 | 2,7 |
| FMM-60 | 5 580 | 16 | 1" | 362 | 125 | 33 | 120 | 3,2 |
| FMM-85 | 8 500 | 16 | 1 1/2" | 452 | 125 | 33 | 140 | 3,7 |
| FMM-130 | 13 000 | 16 | 1 1/2" | 643 | 125 | 33 | 160 | 4,8 |
| FMM-170 | 16 600 | 16 | 2" | 695 | 163 | 48 | 520 | 8,8 |
| FMM-250 | 25 000 | 16 | 2" | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 |
| FMM-400 | 40 000 | 12 | 3" | 1 070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 |
| Модель | ||||||||
| л/мин | бар | дюйм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | кг | |
| FCA-10 | 1 000 | 16 | 3/8" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FCA-13 | 1 300 | 16 | 1/2" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FCA-20 | 2 000 | 16 | 3/4" | 256 | 88 | 21 | 80 | 1,2 |
| FCA-33 | 3 300 | 16 | 1" | 262 | 125 | 33 | 100 | 2,7 |
| FCA-60 | 5 580 | 16 | 1" | 362 | 125 | 33 | 120 | 3,2 |
| FCA-85 | 8 500 | 16 | 1 1/2" | 452 | 125 | 33 | 140 | 3,7 |
| FCA-130 | 13 000 | 16 | 1 1/2" | 643 | 125 | 33 | 160 | 4,8 |
| FCA-170 | 16 600 | 16 | 2" | 695 | 163 | 48 | 520 | 8,8 |
| FCA-250 | 25 000 | 16 | 2" | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 |
| FCA-400 | 40 000 | 12 | 3" | 1 070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 |
| Модель | ||||||||
| л/мин | бар | дюйм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | кг | |
| FPRO-10 | 1 000 | 16 | 3/8" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FPRO-13 | 1 300 | 16 | 1/2" | 187 | 88 | 21 | 60 | 1,1 |
| FPRO-20 | 2 000 | 16 | 3/4" | 256 | 88 | 21 | 80 | 1,2 |
| FPRO-33 | 3 300 | 16 | 1" | 262 | 125 | 33 | 100 | 2,7 |
| FPRO-60 | 5 580 | 16 | 1" | 362 | 125 | 33 | 120 | 3,2 |
| FPRO-85 | 8 500 | 16 | 1 1/2" | 452 | 125 | 33 | 140 | 3,7 |
| FPRO-130 | 13 000 | 16 | 1 1/2" | 643 | 125 | 33 | 160 | 4,8 |
| FPRO-170 | 16 600 | 16 | 2" | 695 | 163 | 48 | 520 | 8,8 |
| FPRO-250 | 25 000 | 16 | 2" | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 |
| FPRO-400 | 40 000 | 12 | 3" | 1 070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 |
ГОСТ 17433-80 (СТ СЭВ 1704-79)
Данный стандарт распостраняется на сжатый воздух, предназначенный для питания пневматических устройств, систем, работающих при давлении до 2.5 Мпа, и устанавливает класс загрязненности по составу и содержанию посторонних примесей.
| Класс загрязненности | Размер твердой частицы не более (мкм) | Содержание посторонних примесей не более (мг/м3) | ||
| твердые частицы | Вода (в жидком состоянии) | Масло (в жидком состоянии) | ||
| 0 | 0,5 | 0,001 | не допускаются | |
| 1 | 5 | 1 | не допускаются | |
| 2 | 5 | 1 | 500 | не допускаются |
| 3 | 10 | 2 | не допускаются | |
| 4 | 10 | 2 | 800 | 16 |
| 5 | 25 | 2 | не допускаются | |
| 6 | 25 | 2 | 800 | 16 |
| 7 | 40 | 4 | не допускаются | |
| 8 | 40 | 4 | 800 | 16 |
| 9 | 80 | 4 | не допускаются | |
| 10 | 80 | 4 | 1000 | 16 |
| 11 | не регламентируется | 12,5 | не допускаются | |
| 12 | 25 | 3200 | 25 | |
| 13 | 25 | не допускаются | ||
| 14 | 25 | 10000 | 100 | |
Степень фильтрации по ISO 8573-1
Стандарт DIN ISO 8573-1 устанавливает 6 классов чистоты воздуха и соответствующее каждому классу предельно допустимое содержание различных видов примесей.
| Класс чистоты | Частицы твердых включений | Максимальная температура точки росы под давлением | Максимальное содержание масла | |
| максимальный размер | максимальное содержание | |||
| мкм | мг/м3 | °C | мг/м3 | |
| 1 | 0,1 | 0,1 | - 70 | 0,01 |
| 2 | 1 | 1 | - 40 | 0,1 |
| 3 | 5 | 5 | - 20 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | + 3 | 5 |
| 5 | 40 | 10 | + 7 | 25 |
| 6 | - | - | + 10 | - |
| скачать буклет по магистральным фильтрам Ceccato (RUS) 0,56 mb | |
| скачать презентацию по магистральным фильтрам Ceccato (RUS) 0,47 mb | |
| скачать буклет по магистральным фильтрам Ceccato (ENG) 937 kb |